Pokeballs: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 21: | Linha 21: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Pokeball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Pokeball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Poke Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Poke Ball''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Great Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Great Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Great Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Great Ball''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Premier Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Premier Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Premier Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Premier Ball''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Ultra Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Ultra Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Ultra Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Ultra Ball''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |4x | ||
|} | |} | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| style="text-align:center;" |'''Friend Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Friend Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Por enquanto não esta funcionando o + Bonus | | style="text-align:left;" |Por enquanto não esta funcionando o + Bonus | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |5x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Level---Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Level---Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Level Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Level Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens com menos nível que o Pokémon atualmente em batalha | | style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens com menos nível que o Pokémon atualmente em batalha | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1x - 5x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Love---Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Love---Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Love Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Love Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens do mesmo gênero ao Pokémon atualmente em batalha | | style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens do mesmo gênero ao Pokémon atualmente em batalha | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |5x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Lure-Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Lure-Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Lure Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Lure Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Por enquanto não esta funcionando o + Bonus | | style="text-align:left;" |Por enquanto não esta funcionando o + Bonus | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |5x | ||
|} | |} | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
| style="text-align:center;" |'''Dive Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Dive Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens quando o usuário está mergulhando | | style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens quando o usuário está mergulhando | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |5x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Luxury-Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Luxury-Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Luxury Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Luxury Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Não possui um efeito específico, sendo meramente decorativa | | style="text-align:left;" |Não possui um efeito específico, sendo meramente decorativa | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Repeat-Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Repeat-Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Repeat Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Repeat Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Por enquanto não esta funcionando o + Bonus | | style="text-align:left;" |Por enquanto não esta funcionando o + Bonus | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |5x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Dusk ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Dusk ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Dusk Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Dusk Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Uma Pokébola um pouco diferente que facilita a captura de Pokémon selvagens à noite ou em locais escuros, como cavernas | | style="text-align:left;" |Uma Pokébola um pouco diferente que facilita a captura de Pokémon selvagens à noite ou em locais escuros, como cavernas | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3x | ||
|} | |} | ||
Linha 121: | Linha 121: | ||
| style="text-align:center;" |'''Safari Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Safari Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |A Safari Ball só pode ser utilizada dentro do Safari Zone de Cianwood é exclusiva deste local. | | style="text-align:left;" |A Safari Ball só pode ser utilizada dentro do Safari Zone de Cianwood é exclusiva deste local. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1x | ||
|} | |} |
Edição das 23h40min de 24 de março de 2024
AVISO
Por enquanto não está aparecendo o +Chance porem o bonus continua ativo!!
Introdução
Durante a sua jornada como treinador pokémon, você precisará fazer uso de diversas balls, uma vez que são estas os itens que lhe possibilitarão capturar novos pokémon e evoluir em sua trajetória.
Tipos de Balls
Dentre os tipos de balls existentes no PokeZBr, destacam-se três grupos:
Compráveis
Neste grupo, estão abarcados os tipos mais comuns de balls, que são obtidos através da compra no NPC Sammy.
Item | Nome | Catch Rate |
---|---|---|
Poke Ball | 1x | |
Great Ball | 2x | |
Premier Ball | 3x | |
Ultra Ball | 4x |
Criáveis
Neste grupo, estão inclusas as balls cuja obtenção é feita através de um Sistema de Craft pelo NPC Kurt em Join Avenue.
As próximas chances só se aplicam caso o player respeite os requisitos de cada Pokeball.
Conquistáveis
As próximas chances só se aplicam caso o player respeite os requisitos de cada pokeball.
- Neste grupo, encontram-se três tipos de balls, que podem ser obtidas apenas uma vez por dia ao duelar com três NPCs distintos na Silph Co, em Breve.
- Os três NPCs são: Scientist Parker, Scientist Travis e Scientist Jerry.
- Lembrando que para conseguir duelar com estes NPCs é preciso ter a Quest Rotom completa.
- A Dusk ball pode ser obtida derrotando o Boss Yveltal.
Exclusivas
Neste grupo encontra-se as pokeballs exclusivas de eventos, quest, ou locais.
Item | Nome | Efeito | Catch Rate |
---|---|---|---|
Cherish Ball | A Cherish Ball é exclusiva apenas em Eventos Especiais e não pode ser utilizada para Captura | - | |
Master Ball | A Master Ball é obtida como um dos prêmios da Quest Porta 999. Seu efeito é de 100% de chance de captura | - | |
Park Ball | A Park Ball é exclusiva do Evento Bug Catcher e só pode ser utilizada dentro do Evento. | 20x | |
Safari Ball | A Safari Ball só pode ser utilizada dentro do Safari Zone de Cianwood é exclusiva deste local. | 1x |