Sistema de Evolução Shiny e afins: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
<p align="justify">A Shiny stone pode ser adquirida no <b>VIP SHOP</b> (Shop oficial do game) em nosso site oficial, www.pokezbr.com, por 7 pontos cada. Ela não possui nenhuma outra função além da evolução shiny e pode ser negociada com outros players.</p> | <p align="justify">A Shiny stone pode ser adquirida no <b>VIP SHOP</b> (Shop oficial do game) em nosso site oficial, www.pokezbr.com, por 7 pontos cada. Ela não possui nenhuma outra função além da evolução shiny e pode ser negociada com outros players.</p> | ||
<center>[[Arquivo: | <center>[[Arquivo:Sh1.PNG]]</center> | ||
Linha 130: | Linha 130: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-lucario.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-lucario.png]] | ||
| style="text-align:center;" |Lucario | | style="text-align:center;" |Lucario | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10 | ||
| style="text-align:center;" |Shiny Lucario | | style="text-align:center;" |Shiny Lucario | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
Linha 417: | Linha 417: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-farfetchd.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-farfetchd.png]] | ||
| style="text-align:center;" |Farfetchd | | style="text-align:center;" |Farfetchd | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" |Shiny Farfetchd | | style="text-align:center;" |Shiny Farfetchd | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
Linha 543: | Linha 543: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-chansey.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-chansey.png]] | ||
| style="text-align:center;" |Chansey | | style="text-align:center;" |Chansey | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |7 | ||
| style="text-align:center;" |Shiny Chansey | | style="text-align:center;" |Shiny Chansey | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
Linha 627: | Linha 627: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-beedrill.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-beedrill.png]] | ||
| style="text-align:center;" |Beedril | | style="text-align:center;" |Beedril | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" |Shiny Beedrill | | style="text-align:center;" |Shiny Beedrill | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
Linha 648: | Linha 648: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-quagsire.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-quagsire.png]] | ||
| style="text-align:center;" |Quagsire | | style="text-align:center;" |Quagsire | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |5 | ||
| style="text-align:center;" |Shiny Quagsire | | style="text-align:center;" |Shiny Quagsire | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
Linha 662: | Linha 662: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-ursaring.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-ursaring.png]] | ||
| style="text-align:center;" |Ursaring | | style="text-align:center;" |Ursaring | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |6 | ||
| style="text-align:center;" |Shiny Ursaring | | style="text-align:center;" |Shiny Ursaring | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
Linha 732: | Linha 732: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-butterfree.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-butterfree.png]] | ||
| style="text-align:center;" |Butterfree | | style="text-align:center;" |Butterfree | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" |Shiny Butterfree | | style="text-align:center;" |Shiny Butterfree | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
Linha 767: | Linha 767: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-garchomp.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Min-garchomp.png]] | ||
| style="text-align:center;" |Garchomp | | style="text-align:center;" |Garchomp | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10 | ||
| style="text-align:center;" |Shiny | | style="text-align:center;" |Shiny Garchomp | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 02h33min de 18 de fevereiro de 2024
O que é?
A forma Shiny (ou brilhante) é uma forma diferenciada do pokémon que faz referência ao albinismo em nossa realidade. Essa variação de cor foi introduzida nos primeiros jogos de Pokémon Gold & Silver se tornaram marca registrada da franquia. No otPokémon, essa variação possui um diferencial: além da cor alternativa, o pokémon tem um acréscimo de HP e Força, sendo relativamente mais forte que sua forma normal. Vale ressaltar que suas habilidades especiais e ataques permanecem idênticos aos originais, mudando apenas seu dano.
Como obter Shiny Stones
A Shiny stone pode ser adquirida no VIP SHOP (Shop oficial do game) em nosso site oficial, www.pokezbr.com, por 7 pontos cada. Ela não possui nenhuma outra função além da evolução shiny e pode ser negociada com outros players.
Existem, também, pokémons que podem ser obtidos, exclusivamente, por meio de quests. Além disso, existem pokémons shinys que só podem ser adquiridos por meio de captura, uma vez que não é possível adquiri-los em quests ou por métodos evolutivos.
Tornando um Pokémon Shiny
Para que seu pokémon se torne shiny, é necessário utilizar uma determinada quantia de shiny stones.
Cada pokémon possui um número específico de shiny stones necessárias para o transformar em shiny. Quando você possuir o número de shiny stone necessário, clique em uma shiny stone com o botão direito do mouse e depois clique na ball do pokémon do slot principal.
Obs: Não é possível evoluir um pokémon que já possui a forma shiny. Ex: Não é possível evoluir um Shiny Charmeleon para Shiny Charizard.
Para saber o número necessário de Shiny Stone que o pokémon precisa para se tornar shiny, basta usar a Pokedex em seu pokémon e clicar em Evoluções, você também pode conferir o número de shiny stone necessárias na tabela abaixo: