Pokeballs: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Pokeball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Pokeball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Poke Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Poke Ball''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |5x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Great Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Great Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Great Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Great Ball''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Premier Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Premier Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Premier Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Premier Ball''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |15x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Ultra Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Ultra Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Ultra Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Ultra Ball''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |20x | ||
|} | |} | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
| style="text-align:center;" |'''Friend Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Friend Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens quando o mesmo Pokémon está no seu time | | style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens quando o mesmo Pokémon está no seu time | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |25x - 35x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Level---Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Level---Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Level Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Level Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens com menos nível que o Pokémon atualmente em batalha | | style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens com menos nível que o Pokémon atualmente em batalha | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |25x - 35x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Love---Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Love---Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Love Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Love Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens do mesmo gênero ao Pokémon atualmente em batalha | | style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens do mesmo gênero ao Pokémon atualmente em batalha | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |25x - 35x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Lure-Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Lure-Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Lure Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Lure Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens que podem ser pescados | | style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens que podem ser pescados | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |25x - 35x | ||
|} | |} | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
| style="text-align:center;" |'''Dive Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Dive Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens quando o usuário está mergulhando | | style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens quando o usuário está mergulhando | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |25x - 35x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Luxury-Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Luxury-Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Luxury Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Luxury Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Não possui um efeito específico, sendo meramente decorativa | | style="text-align:left;" |Não possui um efeito específico, sendo meramente decorativa | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |20x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Repeat-Ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Repeat-Ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Repeat Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Repeat Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens quando o mesmo Pokémon está no seu time | | style="text-align:left;" |Funciona melhor em Pokémon selvagens quando o mesmo Pokémon está no seu time | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |25x - 35x | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Dusk ball.png]] | | style="text-align:center;" |[[Arquivo:Dusk ball.png]] | ||
| style="text-align:center;" |'''Dusk Ball''' | | style="text-align:center;" |'''Dusk Ball''' | ||
| style="text-align:left;" |Uma Pokébola um pouco diferente que facilita a captura de Pokémon selvagens à noite ou em locais escuros, como cavernas | | style="text-align:left;" |Uma Pokébola um pouco diferente que facilita a captura de Pokémon selvagens à noite ou em locais escuros, como cavernas | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |25x - 35x | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h07min de 15 de maio de 2023
Introdução
Durante a sua jornada como treinador pokémon, você precisará fazer uso de diversas balls, uma vez que são estas os itens que lhe possibilitarão capturar novos pokémon e evoluir em sua trajetória.
Tipos de Balls
Dentre os tipos de balls existentes no PokeZBr, destacam-se três grupos:
Compráveis
Neste grupo, estão abarcados os tipos mais comuns de balls, que são obtidos através da compra no NPC Sammy.
Item | Nome | Catch Rate |
---|---|---|
Poke Ball | 5x | |
Great Ball | 10x | |
Premier Ball | 15x | |
Ultra Ball | 20x |
Criáveis
Neste grupo, estão inclusas as balls cuja obtenção é feita através de um Sistema de Craft pelo NPC Kurt em Join Avenue.
As próximas chances só se aplicam caso o player respeite os requisitos de cada Pokeball.
Conquistáveis
As próximas chances só se aplicam caso o player respeite os requisitos de cada pokeball.
- Neste grupo, encontram-se três tipos de balls, que podem ser obtidas apenas uma vez por dia ao duelar com três NPCs distintos na Silph Co, em Breve.
- Os três NPCs são: Scientist Parker, Scientist Travis e Scientist Jerry.
- Lembrando que para conseguir duelar com estes NPCs é preciso ter a Quest Rotom completa.
- A Dusk ball pode ser obtida derrotando o Boss Yveltal.
Exclusivas
Neste grupo encontra-se as pokeballs exclusivas de eventos, quest, ou locais.
Item | Nome | Efeito | Catch Rate |
---|---|---|---|
Cherish Ball | A Cherish Ball é exclusiva apenas em Eventos Especiais e não pode ser utilizada para Captura | - | |
Master Ball | A Master Ball é obtida como um dos prêmios da Quest Porta 999. Seu efeito é de 100% de chance de captura | - | |
Park Ball | A Park Ball é exclusiva do Evento Bug Catcher e só pode ser utilizada dentro do Evento. | 20x | |
Safari Ball | A Safari Ball só pode ser utilizada dentro do Safari Zone de Cianwood é exclusiva deste local. | 15x |